Descriere
Arc pentru Coilover 2.5 marca Profender
| Arc Coilover 2.5 cursa 12″ | Tip | Arc Superior 12” | N/mm | Lbs/in | Arc inferior 14” | N/mm | Lbs/in |
| 1 | SOC-12-78-80 | 14.0 | 80 | SOC-14-78-100 | 18.0 | 100 | |
| 2 | SOC-12-78-100 | 18.0 | 100 | SOC-14-78-150 | 27.0 | 150 | |
| 3 | SOC-12-78-150 | 27.0 | 150 | SOC-14-78-200 | 35.0 | 200 | |
| 4 | SOC-12-78-200 | 35.0 | 200 | SOC-14-78-250 | 44.0 | 250 | |
| 5 | SOC-12-78-250 | 44.0 | 250 | SOC-14-78-300 | 53.0 | 300 | |
| 6 | SOC-12-78-300 | 53.0 | 300 | SOC-14-78-350 | 61.4 | 350 | |
| 7 | SOC-12-78-350 | 61.4 | 350 | SOC-14-78-400 | 70.15 | 400 | |
| 8 | SOC-12-78-400 | 70.15 | 400 | SOC-14-78-600 | 105.0 | 600 |
| Arc Coilover 2.5 cursa 14″ | TIP | Arc Superior 14” | N/mm | Lbs/in | Arc inferior 16” | N/mm | Lbs/in |
| 1 | SOC-14-78-100 | 18.0 | 100 | SOC-16-78-100 | 18.0 | 100 | |
| 2 | SOC-14-78-150 | 27.0 | 150 | SOC-16-78-150 | 27.0 | 150 | |
| 3 | SOC-14-78-200 | 35.0 | 200 | SOC-16-78-200 | 35.0 | 200 | |
| 4 | SOC-14-78-250 | 44.0 | 250 | SOC-16-78-250 | 44.0 | 250 | |
| 5 | SOC-14-78-300 | 53.0 | 300 | SOC-16-78-300 | 53.0 | 300 | |
| 6 | SOC-14-78-350 | 61.4 | 350 | SOC-16-78-350 | 61.4 | 350 | |
| 7 | SOC-14-78-400 | 70.15 | 400 | SOC-16-78-400 | 70.15 | 400 | |
| 8 | SOC-14-78-600 | 105.0 | 600 | SOC-16-78-600 | 105.0 | 600 |
| Arc Coilover 2.5 cursa 16″ | TIP | Arc Superior 16” | N/mm | Lbs/in | Arc inferior 18” | N/mm | Lbs/in |
| 1 | SOC-16-78-100 | 18.0 | 100 | SOC-18-78-150 | 27.0 | 150 | |
| 2 | SOC-16-78-150 | 27.0 | 150 | SOC-18-78-200 | 35.0 | 200 | |
| 3 | SOC-16-78-200 | 35.0 | 200 | SOC-18-78-250 | 44.0 | 250 | |
| 4 | SOC-16-78-250 | 44.0 | 250 | SOC-18-78-300 | 53.0 | 300 | |
| 5 | SOC-16-78-300 | 53.0 | 300 | SOC-18-78-350 | 61.4 | 350 | |
| 6 | SOC-16-78-350 | 61.4 | 350 | SOC-18-78-400 | 70.15 | 400 | |
| 7 | SOC-16-78-400 | 70.15 | 400 | ||||
| 8 | SOC-16-78-600 | 105.0 | 600 |
Preturile sunt informative si pot exista modificari in functie de disponibilitate. In cazul in care pretul este diferit fata de cel de pe site, veti fi contactat de unul dintre consultantii de vanzari pentru a va oferi informatii actualizate (pret + termen de livrare).













OFM110 Flanse distantiere 30 mm 6X139.7 M12X1.25-CB110 cu inel de centrare Nissan Patrol
KIT ACCESORII RECUPERARE WARN EPIC
OFM115 Flanse distantiere 30mm 6x114.3 M12x1,25mm CB 66,1 cu inel de centrare
Ochet 6,5T
Snorkel Opel Frontera A și B
Maxxis TREPADOR M8060 37/12.5 R16
Maxxis TREPADOR M8060 35/12.5 R17
Snorkel Toyota Hilux 25 (2005-2014) 2.5, 3.0, 4.0
WARN 16.5TI, 12V
Anexa cort auto Overlander Adventure 3.0 160 cm cu sky roof
Kit înălțare suspensie Jeep Grand Cherokee WK2 Old Man Emu +5cm
Recenzii
Nu există recenzii până acum.